Rajd Rzeszowski - hormonogram
Treść
class=temat>ETAP I - piątek | |||||
PKC-OS | Lokalizacja | Długość OS | Dojazd do PKC | Długość odcinka | Przejazd I załogi |
0 | START Etap I - Rzeszów, Urząd Wojewódzki | 0 | 0 | 0 | 08:30 |
0A | Serwis wjazd | 3,53 | 3,53 | 08:45 | |
SERWIS A (Rzeszów, ul. Żeglarska) | (3,53) | (3,53) | |||
0B | Serwis wyjazd | 09:05 | |||
1 | Siedliska | 14,68 | 14,68 | 09:30 | |
OS 1 | SIEDLISKA 1 | 14,78 | 09:33 | ||
2 | Hłudno | 31,21 | 45,99 | 10:25 | |
OS 2 | HŁUDNO 1 | 14,85 | 10:28 | ||
3 | Kombornia | 18,89 | 33,74 | 11:06 | |
OS 3 | KOMBORNIA 1 | 21,42 | 11:09 | ||
3A | Serwis wjazd | 42,34 | 63,76 | 12:19 | |
SERWIS B (Rzeszów, ul. Żeglarska) | (51,05) | (107,12) | (158,17) | ||
3B | Serwis wyjazd | 12:39 | |||
3C | Przegrupowanie wjazd - Rzeszów ul. Żeglarska, Park zamknięty | 0,26 | 0,26 | 12:47 | |
3D | Serwis wyjazd | 13:02 | |||
4 | Siedliska | 14,32 | 14,32 | 13:26 | |
OS 4 | SIEDLISKA 2 | 14,78 | 13:29 | ||
5 | Hłudno | 31,21 | 45,99 | 14:21 | |
OS 5 | HŁUDNO 2 | 14,85 | 14:24 | ||
6 | Kombornia | 18,89 | 33,74 | 15:02 | |
OS 6 | KOMBORNIA 2 | 21,42 | 15:05 | ||
6A | Serwis wjazd | 42,34 | 63,76 | 16:15 | |
SERWIS C (Rzeszów, ul. Żeglarska) | (51,05) | (107,02) | (158,07) | ||
6 B | Serwis wyjazd | 17:00 | |||
6 C | META Etapu I - Rzeszów, Urząd Wojewódzki | 3,55 | 3,55 | 17:15 | |
ETAP I: | 102,10 | 221,22 | 323,32 | ||
class=temat>ETAP II - sobota | |||||
6D | START Etap II - Rzeszów, Urząd Wojewódzki | 0 | 0 | 0 | 07:50 |
6E | Serwis wjazd | 3,53 | 3,53 | 08:05 | |
SERWIS D (Rzeszów, ul. Żeglarska) | (3,53) | (3,53) | |||
6F | Serwis wyjazd | 08:25 | |||
7 | Malawa | 10,92 | 10,92 | 08:47 | |
OS 7 | MALAWA 1 | 9,37 | 08:50 | ||
8 | Lubenia | 15,21 | 24,58 | 09:22 | |
OS 8 | LUBENIA 1 | 20,46 | 09:25 | ||
8A | Serwis wjazd | 18,41 | 38,87 | 10:15 | |
SERWIS E (Rzeszów, ul. Żeglarska) | (29,83) | (44,54) | (74,37) | ||
8B | Serwis wyjazd | 10:35 | |||
8C | Przegrupowanie wjazd - Rzeszów ul. Żeglarska, Park zamknięty | 0,26 | 0,26 | 10:43 | |
8D | Przegrupowanie wyjazd | 10:58 | |||
9 | Malawa | 10,56 | 10,56 | 11:18 | |
OS 9 | MALAWA 2 | 9,37 | 11:21 | ||
10 | Lubenia | 15,21 | 24,58 | 11:53 | |
OS 10 | LUBENIA 2 | 20,46 | 11:56 | ||
10A | Serwis wjazd | 18,41 | 38,87 | 12:46 | |
SERWIS F (Rzeszów, ul. Żeglarska) | (29,83) | (44,44) | (74,27) | ||
10B | Serwis wyjazd | 13:06 | |||
10C | Przegrupowanie wjazd - Rzeszów ul. Żeglarska, Park zamknięty | 0,26 | 0,26 | 13:14 | |
10D | Przegrupowanie wyjazd | 13:29 | |||
11 | Podpromie | 1,80 | 1,80 | 13:41 | |
OS11 | PODPROMIE | 2,37 | 13:44 | ||
12 | Lubenia | 17,69 | 20,06 | 14:17 | |
OS12 | LUBENIA 3 | 20,46 | 14:20 | ||
12 A | Serwis wjazd | 18,41 | 38,87 | 15:10 | |
SERWIS G (Rzeszów, ul. Żeglarska) | (22,83) | (38,16) | (60,99) | ||
12B | Serwis wyjazd | 15:30 | |||
12C | META Etapu II - Rzeszów, Urząd Wojewódzki | 3,55 | 3,55 | 15:45 | |
ETAP II : | 82,49 | 134,22 | 216,71 | ||
ETAP I + ETAP II: | 184,59 | 355,44 | 540,03 |
Autor: Krzyś Świątek